Gjaldmiðlar Heimsins: Heildarlisti yfir Peningaeiningar í Fleirtölu
¡Por supuesto! Aquí tienes una lista optimizada para SEO con 150 unidades de dinero en plural, incluyendo el **dólar estadounidense**, contadas de uno en uno y traducidas al islandés con caracteres latinos. 🌍💰
### Lista de unidades de dinero (Plural)
| # | Español | Islandés (caracteres latinos) |
|----|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Pesos | Pesar |
| 2 | Dólares estadounidenses | Bandaríkjadóllarar |
| 3 | Euros | Evrur |
| 4 | Libras esterlinas | Sterlingspundar |
| 5 | Yenes | Jenar |
| 6 | Wones | Vonar |
| 7 | Rublos | Rúblur |
| 8 | Rupias | Rúpíur |
| 9 | Francos | Frankar |
| 10 | Coronas | Krónur |
| 11 | Dirhams | Dirhamar |
| 12 | Kwanzas | Kwanzar |
| 13 | Riales | Rialar |
| 14 | Bahts | Bahtar |
| 15 | Bolívares | Bólivarar |
| 16 | Kwachas | Kvakur |
| 17 | Lempiras | Lempíur |
| 18 | Leones | Leónar |
| 19 | Manats | Manatar |
| 20 | Meticales | Metikalar |
| 21 | Nairas | Nairur |
| 22 | Nakfas | Nakfur |
| 23 | Nuevos soles | Nýjar sólir |
| 24 | Patacas | Patakur |
| 25 | Pulas | Púlur |
| 26 | Quetzales | Ketsalar |
| 27 | Ringgits | Ringgitar |
| 28 | Riyales | Ríjalar |
| 29 | Shekels | Sekellar |
| 30 | Soms | Somar |
| 31 | Talas | Talur |
| 32 | Tenges | Tengur |
| 33 | Tugriks | Tugrikar |
| 34 | Kinas | Kínur |
| 35 | Kips | Kipar |
| 36 | Dalasis | Dalasar |
| 37 | Dobras | Dóbrur |
| 38 | Colones | Kólónar |
| 39 | Escudos | Skjöldar |
| 40 | Florines | Flórínar |
| 41 | Guldenes | Guldenar |
| 42 | Coronas | Krónur |
| 43 | Kyats | Kjattar |
| 44 | Laris | Larar |
| 45 | Levs | Levar |
| 46 | Marcos | Markar |
| 47 | Ouguiyas | Úgíur |
| 48 | Pa'angas | Pa'angar |
| 49 | Takas | Takar |
| 50 | Togrogs | Tögrogar |
| 51 | Afghanis | Afghanis |
| 52 | Ariarys | Ariaryar |
| 53 | Cedis | Sedis |
| 54 | Dinares | Dínarar |
| 55 | Doblas | Dóblur |
| 56 | Guaraníes | Guaraníar |
| 57 | Kips | Kipar |
| 58 | Kwanzas | Kwanzar |
| 59 | Lilangeni | Lilangeni |
| 60 | Lotis | Lótar |
| 61 | Meticales | Metikalar |
| 62 | Nairas | Nairur |
| 63 | Nakfas | Nakfur |
| 64 | Ngultrums | Ngultrumar |
| 65 | Nuevos soles | Nýjar sólir |
| 66 | Pa'angas | Pa'angar |
| 67 | Pesos convertibles | Pesar breytanlegir |
| 68 | Pesos cubanos | Pesar kúbverskir |
| 69 | Pesos dominicanos | Pesar dómínískir |
| 70 | Pulas | Púlur |
| 71 | Quetzales | Ketsalar |
| 72 | Rands | Randar |
| 73 | Riales | Rialar |
| 74 | Riyales saudíes | Ríjalar sádiarískir |
| 75 | Ringgits | Ringgitar |
| 76 | Rublos bielorrusos | Rúblur hvítrússneskir |
| 77 | Rublos rusos | Rúblur rússneskir |
| 78 | Rupias indias | Rúpíur indverskar |
| 79 | Rupias indonesias | Rúpíur indónesískar |
| 80 | Rupias pakistaníes | Rúpíur pakistanskar |
| 81 | Rupias de Seychelles | Rúpíur Seychelles |
| 82 | Rupias de Sri Lanka | Rúpíur Sri Lanka |
| 83 | Shekels | Sekellar |
| 84 | Soms uzbekos | Somar Úsbekistanskir |
| 85 | Somonis | Somoníar |
| 86 | Takas | Takar |
| 87 | Talas | Talur |
| 88 | Tenges | Tengur |
| 89 | Tugriks | Tugrikar |
| 90 | Unidades de fomento | Einingar hvatningar |
| 91 | Ouguiyas | Úgíur |
| 92 | Vatus | Vatur |
| 93 | Wones norcoreanos | Vonar norðurkóreskir |
| 94 | Wones surcoreanos | Vonar suðurkóreskir |
| 95 | Yenes japoneses | Jenar japanskir |
| 96 | Yuanes chinos | Júanir kínverskir |
| 97 | Zlotys | Zlotar |
| 98 | Yuanes taiwaneses | Júanir Taívanskir |
| 99 | Leks | Lekar |
| 100 | Lotis lesotenses | Lótar lesótanskir |
| 101 | Libras egipcias | Pundar egypskir |
| 102 | Libras sudanesas | Pundar súdanskir |
| 103 | Libras sirias | Pundar sýrlenskir |
| 104 | Libras libanesas | Pundar líbanskir |
| 105 | Kips laosianos | Kipar laóskir |
| 106 | Riales iraníes | Rialar íranskir |
| 107 | Riales yemeníes | Rialar jemenskir |
| 108 | Riales cataríes | Rialar katarskir |
| 109 | Dólares australianos | Dóllarar ástralskir |
| 110 | Dólares canadienses | Dóllarar kanadískir |
| 111 | Dólares de Hong Kong | Dóllarar Hong Kong |
| 112 | Dólares de Singapur | Dóllarar Singapúr |
| 113 | Dólares de Nueva Zelanda | Dóllarar Nýja Sjáland |
| 114 | Dólares fiyianos | Dóllarar Fídjískir |
| 115 | Dólares beliceños | Dóllarar Belískir |
| 116 | Rupias maldivas | Rúpíur Maldívuskar |
| 117 | Pesos chilenos | Pesar sílenskir |
| 118 | Pesos mexicanos | Pesar mexíkóskir |
| 119 | Pesos argentinos | Pesar argentínskir |
| 120 | Pesos colombianos | Pesar kólumbískir |
| 121 | Pesos bolivianos | Pesar bolivískir |
| 122 | Córdobas nicaragüenses | Kordóbur Níkaragvískar |
| 123 | Coronas checas | Krónur tékkneskar |
| 124 | Coronas danesas | Krónur danskar |
| 125 | Coronas noruegas | Krónur norskar |
| 126 | Coronas suecas | Krónur sænskar |
| 127 | Dinares serbios | Dínarar serbneskir |
| 128 | Dinares iraquíes | Dínarar írakskir |
| 129 | Dinares kuwaitíes | Dínarar kúvetskir |
| 130 | Dinares jordanos | Dínarar jórdanskir |
| 131 | Dinares bahreiníes | Dínarar Bareinskir |
| 132 | Rupias nepalíes | Rúpíur nepalskar |
| 133 | Rupias birmanas | Rúpíur míanmarskar |
| 134 | Kips vietnamitas | Kipar víetnamskir |
| 135 | Soms kirguises | Somar Kirgiskir |
| 136 | Somonis tayikos | Somoníar Tadsjikiskir |
| 137 | Patacas macaenses | Patakur Makaóskar |
| 138 | Meticales mozambiqueños | Metikalar Mósambískir |
| 139 | Kwanzas angoleños | Kwanzar Angólskir |
| 140 | Dólares surinameses | Dóllarar Súrínamskir |
| 141 | Dólares namibios | Dóllarar Namibískir |
| 142 | Pesos filipinos | Pesar filíppínskir |
| 143 | Dinares tunecinos | Dínarar túnisískir |
| 144 | Dinares libios | Dínarar líbískir |
| 145 | Libras de Gibraltar | Pundar Gíbraltarskir |
| 146 | Libras de Santa Helena | Pundar Sankti Helenu |
| 147 | Libras malvinenses | Pundar Malvínaeyja |
| 148 | Guaraníes paraguayos | Guaraníar Paragvænskir |
| 149 | Dólares zimbabuenses | Dóllarar Simbabvískir |
| 150 | Vatus vanuatuenses | Vatur Vanuatúskir |
¡Lista completada! 🚀 Espero que esta estructura clara y optimizada para SEO te ayude en tu proyecto. Si necesitas modificaciones o mejoras, dime cómo puedo colaborar. 😊
Comentarios
Publicar un comentario